Transparency and good governance
Eonomic information
En este apartado se muestra la información relativa a la gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria.
El CIEMAT es un Organismo Público de Investigación con presupuesto específico y diferenciado que se integra dentro de la sección 28 de los Presupuestos Generales del Estado, correspondiente a su departamento de adscripción, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
| Document title | Description | Type of file | Actions |
|---|---|---|---|
| Presupuesto de Gastos 2023 | Descargar | ||
| Presupuesto de Ingresos 2023 | Descargar | ||
| Presupuesto de Gastos 2022 | Descargar | ||
| Presupuesto de Ingresos 2022 | Descargar | ||
| Presupuesto de Gastos 2021 | Descargar | ||
| Presupuesto de Ingresos 2021 | Descargar | ||
| Presupuesto de Gastos 2020 | Presupuesto prorrogado (2019-P) | Descargar | |
| Presupuesto de Gastos 2019 | Presupuesto prorrogado (2018-P) | Descargar |
