Noticias

El CIEMAT ofrecerá 14 plazas predoctorales para la realización de tesis en 2025
Estas ayudas predoctorales ofrecerán la oportunidad de incorporarse a grupos de investigación del CIEMAT en ámbitos como la energía, la fusión y fisión nuclear, la investigación básica en física de partículas y astrofísica, la innovación biomédica, la tecnología aplicada y el medio ambiente.
Las plazas, distribuidas entre distintas sedes del CIEMAT (incluyendo Madrid, Almería y Soria) constituyen una oportunidad única para integrarse en equipos multidisciplinares punteros, acceder a infraestructuras científicas de alto nivel y colaborar con redes nacionales e internacionales de excelencia.
Las plazas previstas son:
| DEPARTAMENTO | PLAZA | TÍTULO TESIS | LÍNEA TEMÁTICA | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Energía | 201-PRECIE-PDE25 | Aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la detección temprana y diagnóstico predictivo de fallos en sistemas de almacenamiento eléctrico de microrredes inteligentes | Generación eléctrica eólica y fotovoltaica y eficiencia energética | Soria |
| Energía | 202-PRECIE-PDE25 | Desarrollo de un sistema de almacenamiento de electricidad en energía térmica para un proceso industrial | Tecnologías solares térmicas y fotoquímicas | Tabernas (Almería) |
| Investigación Básica | 203-PRECIE-PDI25 | Física de neutrinos con el experimento DUNE | Física y astrofísica de partículas | Madrid |
| Investigación Básica | 204-PRECIE-PDI25 | Análisis de datos tomados por el experimento CMS durante el Run3 del LHC (CERN) y preparación para la fase HL-LHC | Física y astrofísica de partículas | Madrid |
| Fisión Nuclear | 205-PRECIE-PDN25 | Evaluación de la estabilidad del combustible irradiado en condiciones de gestión final | Ciencia y tecnología para fisión nuclear | Madrid |
| Fisión Nuclear | 206-PRECIE-PDN25 | Methodolgy for modelling Source Term in a generic Na-cooled SMR | Ciencia y tecnología para fisión nuclear | Madrid |
| Laboratorio Nacional de Fusión | 207-PRECIE-PDF25 | Turbulence in the Wendelstein 7-X stellarator: AI-assisted research in experimental plasma physics | Ciencia y tecnología para energía de fusión | Madrid |
| Laboratorio Nacional de Fusión | 208-PRECIE-PDF25 | Diseño de prototipos para validación de tecnología de generación de tritio en IFMIF-DONES | Ciencia y tecnología para energía de fusión | Madrid |
| Innovación Biomédica | 209-PRECIE-PDB25 | Terapias innovadoras para el tratamiento del fallo de médula ósea en telomeropatías: protocolos de terapia génica lentiviral y edición génica personalizada en disqueratosis congénita | Innovación Biomédica | Madrid |
| Innovación Biomédica | 210-PRECIE-PDB25 | Nuevas estrategias terapéuticas basadas en células estromales mesenquimales para el tratamiento de la Enfermedad Injerto Contra Huésped | Innovación Biomédica | Madrid |
| Tecnología | 211-PRECIE-PDT25 | Diseño y desarrollo de un acelerador de partículas de nueva generación orientado a radioterapia avanzada | Aceleradores, imanes y sistemas eléctricos de potencia | Madrid |
| Energía | 212-PRECIE-PDE25 | Procesos fotocatalíticos para la producción de hidrógeno y tratamiento de aguas con captadores solares novedosos | Tecnologías solares térmicas y fotoquímicas | Tabernas (Almería) |
| Medio Ambiente | 301-PREAIR-PDM25 | Modelización integral de la calidad del aire mediante CFD | Calidad del aire y cambio climático | Madrid |
| Energía | 302-PREMAN-PDE25 | Estrategias de economía circular para la transición energética. Hibridación de modelos energéticos con análisis de ciclo de vida | Análisis de sistemas energéticos sostenibles | Madrid |
La publicación oficial se realizará próximamente. Los interesados pueden consultar más información a través de los siguientes contactos:
- Tramitación de la convocatoria: rrhh.ayudas@ciemat.es
- Proceso selectivo: empleo.rrhh@ciemat.es
- Información científica sobre las tesis: Gabinetes de Apoyo de los Departamentos del CIEMAT
